Menu
Nuove patenti europee: tabelle di equipollenza tra vecchie e nuove patenti in Portogallo
Fonte: Allegato alla Decisione della commissione del 20/03/2014 n. 209
Modello Portogallo 1 (P1)
Rilasciato in Portogallo dal 30.8.1965 all’1.9.1984
| Categorie del modello P1 | Categorie corrispondenti |
| A | AM, A1, A2, A |
| B | B1, B, BE |
| C | C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE |
| D | Trattori agricoli |
Modello Portogallo 2 (P2)
Rilasciato in Portogallo dall’1.9.1984 all’1.7.1994
| Categorie del modello P2 | Categorie corrispondenti |
| A1 | AM |
| A | A1, A2, A |
| B | B1, B |
| C | C1, C |
| E | E |
| D | D1, D |
| - | |
| F (trattori agricoli) | - |
| G (conducenti professionali) | - |
Modello Portogallo 3 (P3)
Rilasciato in Portogallo dall’1.7.1994 al 18.10.1998
| Categorie del modello P3 | Categorie corrispondenti |
| A | AM, A1, A2, A |
| B | B1, B |
| E | BE, C1E, CE, D1E, DE |
| C | C1, C |
| D | D1, D |
Modello Portogallo 4 (P4)
Rilasciato in Portogallo dal 18.10.1998 all’1.7.1999
| Categorie del modello P4 | Categorie corrispondenti |
| A1, A | AM |
| A1 | A1 |
| A < 25 kW e 0,16 kW/kg | A2 |
| A ≥ 25 kW e 0,16 kW/kg | A |
| B | B1, B |
| BE | BE |
| C | C1, C |
| CE | C1E, CE |
| D | D1, D |
| DE | D1E, DE |
Modello Portogallo 5 (P5)
Rilasciato in Portogallo dall’1.7.1999 al 25.5.2005
| Categorie del modello P5 | Categorie corrispondenti |
| A1, A | AM |
| A1 | A1 |
| A < 25 kW e 0,16 kW/kg | A2 |
| A ≥ 25 kW e 0,16 kW/kg | A |
| B | B1, B |
| BE | BE |
| C | C1, C |
| CE | C1E, CE |
| D | D1, D |
| DE | D1E, DE |
Modello Portogallo 6 (P6)
Rilasciato in Portogallo dal 25.5.2005
| Categorie del modello P6 | Categorie corrispondenti |
| A1, A | AM |
| A1 | A1 |
| A < 25 kW e 0,16 kW/kg | A2 |
| A ≥ 25 kW e 0,16 kW/kg | A |
| B1 | B1 |
| B | B |
| BE | BE |
| C1 | C1 |
| C1E | C1E |
| C | C |
| CE | CE |
| D1 | D1 |
| D1E | D1E |
| D | D |
| DE | DE |



