Menu
Nuove patenti europee: tabelle di equipollenza tra vecchie e nuove patenti in Germania
Fonte: Allegato alla Decisione della commissione del 20/03/2014 n. 209
Modello Germania 1 (D1)
Rilasciato in Germania fino all'1.4.1986
(in casi particolari la data del rilascio può essere successiva all'1.4.1986)
| Categorie del modello D1 | Categorie corrispondenti |
| 1 | AM, A1, A2, A |
| 1 beschränkt auf Leichtkrafträder: 1.4.1980 - 31.3.1986 | AM, A1 |
| 2 | AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE |
| 3 | AM, A1, A, B, BE, C1, C1E |
| 4 | AM |
| (5) | - |
Modello Germania 2 (D2)
Rilasciato nella Repubblica democratica tedesca fino al 1969
D2a: modello rilasciato fino al 31.3.1957
| Categorie del modello D2a | Categorie corrispondenti |
| 1 | AM, A1, A2, A, B |
| 2 | AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE |
| 3 | AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE |
| 4 | AM, A1, A2, A, B |
D2b: modello rilasciato dall'1.4.1957 al 1969
| Categorie del modello D2b | Categorie corrispondenti |
| 1 | AM, A1, A2, A |
| 2 | AM, A1, B |
| 3 | AM, A1 |
| 4 | AM, A1, B, BE, C1, C1E |
| 5 | AM, A1, B, BE, C1, C1E, C, CE |
Modello Germania 3 (D3)
Rilasciato nella Repubblica democratica tedesca dal 1969 al 31.5.1982
| Categorie del modello D3 | Categorie corrispondenti |
| 1 | AM, A1, A2, A |
| 2 | AM, B |
| 3 | AM |
| 4 | AM, B, BE, C1, C1E |
| 5 | AM, A1, A, B, BE, C, C1, C1E, CE |
| § 6 StVZO, § 85 StVZO | - |
Modello Germania 4 (D4)
Rilasciato nella Repubblica democratica tedesca dall'1.6.1982 al 2.10.1990
| Categorie del modello D4 | Categorie corrispondenti |
| A | AM, A1, A2, A |
| B | AM, A1, A, B, BE, C1, C1E |
| C | AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C |
| D | AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D |
| BE | AM, A1, A, B, BE, C1, C1E |
| CE | AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE |
| DE | AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D, DE |
Modello Germania 5 (D5)
Rilasciato in Germania dall'1.4.1986 al 31.12.1998
| Categorie del modello D5 | Categorie corrispondenti |
| 1 | AM, A1, A2, A |
| 1a | AM, A1, A2, A |
| 1b | AM, A1 |
| 2 | AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE |
| 3 | AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE |
| (4) | AM |
| (5) | AM |
Modello Germania 6 (D6)
Rilasciato in Germania dall'1.1.1999 al 18.1.2013
| Categorie del modello D6 | Categorie corrispondenti |
| A | AM, A1 |
| A (beschränkt) | AM, A1, A2 |
| A | AM, A1, A2, A |
| B | AM, A1, A, B |
| BE | AM, A1, A, B, BE |
| C1 | AM, A1, A, B, C1 |
| C1E |
AM, A1, A, B, BE, C1, C1E |
| C | AM, A1, A, B, C1, C |
| CE | AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE |
| D1 | AM, A1, A, B, D1 |
| D1E | AM, A1, A, B, BE, D1, D1E |
| D | AM, A1, A, B, D1, D |
| DE | AM, A1, A, B, BE, D1, D1E, D, DE |
| M | AM |
| S | AM |



